運動員資料
運動員姓名 : 楊文蔚
Name of Athlete : YEUNG Man Wai
體育總會 : 香港業餘田徑總會
Sport Association : Hong Kong Amateur Athletic Association
運動員成績紀錄
國際賽紀錄及成績 (2013-2017)
日期 國家 國際賽名稱 比賽項目 成績 / 名次
07/2017 印度布巴內斯瓦爾 2017亞洲田徑錦標賽 女子跳高 1.8m / 2nd
04/2017 中華台北 2017亞洲大獎賽第三站 女子跳高 1.88m / 1st
04/2017 中國江蘇淮安 2017全國田徑大獎賽第一站 女子跳高 1.8m / 2nd
04/2017 中國嘉興 2017亞洲大獎賽第二站 女子跳高 1.8m / 2nd
04/2017 中國金華 2017亞洲大獎賽第一站 女子跳高 1.8m / 3rd
04/2017 中國河南鄭州 2017全國田徑大獎賽第二站 女子跳高 1.75m / 11th
05/2016 中華台北 台灣國際邀請賽2016 女子跳高 1.83m / 1st
世界排名 (2017)
日期 名次 比賽項目 成績 / 時間
08-2017 55th 女子跳高 1.88m
亞洲排名 (2017)
日期 名次 比賽項目 成績 / 時間
08-2013 3rd 女子跳高 1.88m
曾獲榮譽及獎項 (2015-2017)
曾獲榮譽及獎項
2017年度香港田徑業餘總會傑出運動員選舉