運動員資料
運動員姓名 : 陳慶瑋
Name of Athlete : CHAN Hing Wai
體育總會 : 香港體育舞蹈總會
Sport Association : Hong Kong DanceSport Association
運動員成績紀錄
國際綜合項目運動會紀錄及成績 (2013-2017)
日期 國家 運動會名稱 比賽項目 成績 / 名次
10/2013 中國天津 天津2013東亞運動會 拉丁舞 - 倫巴舞 2nd
10/2013 中國天津 天津2013東亞運動會 拉丁舞 - 鬥牛舞 4th
07/2013 韓國仁川 仁川2013亞洲室內暨武術運動會 拉丁舞 - 鬥牛舞 1st
國際賽紀錄及成績 (2013-2017)
日期 國家 國際賽名稱 比賽項目 成績 / 名次
05/2016 泰國曼谷 2016 ADSF亞洲體育舞蹈專項錦標賽 拉丁舞 - 鬥牛舞 2nd / 2nd
05/2016 泰國曼谷 2016 ADSF亞洲體育舞蹈專項錦標賽 拉丁舞 - 倫巴舞 4th / 4th
06/2015 中國香港 2015 ADSF亞洲體育舞蹈專項錦標賽 拉丁舞 - 倫巴舞 4th / 4th
06/2015 中國香港 2015 ADSF亞洲體育舞蹈專項錦標賽 拉丁舞 - 鬥牛舞 1st / 1st
10/2014 中華台北 2014 ADSF亞洲體育舞蹈專項錦標賽 拉丁舞 - 倫巴舞 4th / 4th
10/2014 中華台北 2014 ADSF亞洲體育舞蹈專項錦標賽 拉丁舞 - 鬥牛舞 2nd / 2nd
11/2013 中國香港 2013 ADSF亞洲體育舞蹈專項錦標賽 拉丁舞 - 倫巴舞 1st / 1st
11/2013 中國香港 2013 ADSF亞洲體育舞蹈專項錦標賽 拉丁舞 - 鬥牛舞 2nd / 2nd
世界排名 (2017)
日期 名次 比賽項目 成績 / 時間
08-2017 16th 職業組拉丁舞 16th