運動員姓名 : | 陳銘泰 | |
Name of Athlete : | CHAN Ming Tai | |
體育總會 : | 香港業餘田徑總會 | |
Sport Association : | Hong Kong Amateur Athletic Association | |
國際綜合項目運動會紀錄及成績 (2013-2017) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日期 | 國家 | 運動會名稱 | 比賽項目 | 成績 / 名次 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08/2016 | 巴西里約熱內盧 | 里約2016奧運會 | 男子跳遠 | 7.79m / 17th | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/2015 | 韓國光州 | 光州2015世界大學生運動會 | 男子跳遠 | 7.89m / 4th | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/2014 | 韓國仁川 | 2014年亞洲運動會 | 男子跳遠 | 7.73m / 5th |
國際賽紀錄及成績 (2013-2017) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日期 | 國家 | 國際賽名稱 | 比賽項目 | 成績 / 名次 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/2017 | 印度布巴內什瓦爾 | 2017 亞洲田徑錦標賽 | 男子跳遠 | 8.03m / 2nd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02/2016 | 卡塔爾多哈 | 2016年多哈亞洲室內田徑錦標賽 | 男子跳遠 | 7.85m / 3rd |
曾獲榮譽及獎項 (2015-2017) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
曾獲榮譽及獎項 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
香港業餘田徑總會 2016年全年最佳運動員 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
香港業餘田徑總會 2015年全年最佳運動員 |