運動員姓名 : | 吳欣鍵 | |
Name of Athlete : | NG Yan Kin | |
體育總會 : | 香港業餘游泳總會 | |
Sport Association : | Hong Kong Amateur Swimming Association | |
國際綜合項目運動會紀錄及成績 (2013-2017) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日期 | 國家 | 運動會名稱 | 比賽項目 | 成績 / 名次 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/2015 | 中國福州 | 第1屆全國青年運動會 | 100米蛙泳 | 01:04.7 / 13th | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/2015 | 中國福州 | 第1屆全國青年運動會 | 4x100米自由式接力 | 03:32.0 / 10th | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/2014 | 中國上海 | 第12屆全國學生運動會 | 男子100米蛙泳 | 01:05.2 / 4th |
國際賽紀錄及成績 (2013-2017) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日期 | 國家 | 國際賽名稱 | 比賽項目 | 成績 / 名次 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/2016 | 日本東京 | the 10th Asian Swimming Championships 2016 TOKYO | 男子200米個人混合泳 | 02:10.3 / 11th | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/2015 | 香港 | FINA SWIMMING WORLD CUP - HONG KONG | 男子200米蛙泳 | 02:23.3 / 6th | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08/2015 | 新加坡 | World Junior Swimming Championship 2015 Singapore | 男子50米蛙泳 | 29.38 / 20th |
曾獲榮譽及獎項 (2015-2017) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
曾獲榮譽及獎項 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
香港游泳教練會 最佳新秀獎 2015 |