運動員姓名 : | 黃竟豪 | |
Name of Athlete : | WONG Chen Ho Jeremy | |
體育總會 : | ||
Sport Association : | ||
國際綜合項目運動會紀錄及成績 (2013-2017) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日期 | 國家 | 運動會名稱 | 比賽項目 | 成績 / 名次 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/2015 | 韓國光州 | 光州2015世界大學生運動會 | 男子50米自由泳 | 23.91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/2015 | 韓國光州 | 光州2015世界大學生運動會 | 男子100米自由泳 | 51.56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/2014 | 韓國仁川 | 仁川2014亞運會 | 男子50米自由泳 | 23.11 / 8th | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/2014 | 韓國仁川 | 仁川2014亞運會 | 男子4x100米自由泳接力 | 3'22.45 / 3rd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/2014 | 韓國仁川 | 仁川2014亞運會 | 男子100米自由泳 | 50.91 / 9th | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08/2013 | 俄羅斯喀山 | 喀山2013世界大學生運動會 | 男子100米自由泳 | 50.83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08/2013 | 俄羅斯喀山 | 喀山2013世界大學生運動會 | 男子50米自由泳 | 23.64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06/2013 | 韓國仁川 | 仁川2013亞洲室內暨武術運動會 | 男子4x100米自由泳接力 | 3'18.62 / 2nd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06/2013 | 韓國仁川 | 仁川2013亞洲室內暨武術運動會 | 男子100米自由泳 | 49.71 / 4th | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06/2013 | 韓國仁川 | 仁川2013亞洲室內暨武術運動會 | 男子50米自由泳 | 22.68 / 7th |
國際賽紀錄及成績 (2013-2017) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日期 | 國家 | 國際賽名稱 | 比賽項目 | 成績 / 名次 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08/2014 | 澳洲昆士蘭 | 泛太平洋游泳錦標賽 | 男子50米自由泳 | 23.82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08/2014 | 澳洲昆士蘭 | 泛太平洋游泳錦標賽 | 男子100米自由泳 | 51.3 (50.93 relay first leg) |
曾獲榮譽及獎項 (2015-2017) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
曾獲榮譽及獎項 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
海天體育會傑出運動員 |