運動員資料
運動員姓名 : 林安琪
Name of Athlete : LAM On Ki
體育總會 : 香港業餘田徑總會
Sport Association : Hong Kong Amateur Athletic Association
運動員成績紀錄
國際綜合項目運動會紀錄及成績 (2013-2017)
日期 國家 運動會名稱 比賽項目 成績 / 名次
09/2016 越南峴港 峴港2016亞洲沙灘運動會 女子60米 7.89 / 5th
09/2014 韓國仁川 仁川2014亞運會 女子100米  12.34 / 16th
09/2014 韓國仁川 仁川2014亞運會 女子4x100米  46.14 / 8th
10/2013 中國天津 天津2013東亞運動會 女子4x100米  46.31 / 4th
10/2013 中國天津 天津2013東亞運動會 女子100米  12.37 / 8th
09/2013 中國遼寧 第12屆全國運動會 女子4x100米  47.73 / 13th
國際賽紀錄及成績 (2013-2017)
日期 國家 國際賽名稱 比賽項目 成績 / 名次
07/2017 印度布巴内什瓦尔 亞洲田徑錦標賽 女子100米  12.13 / 10th
04/2017 菲律賓伊莎貝拉 菲律賓田徑邀請賽 女子100米  12.06 / 1st
05/2016 中華台北  中華台北田徑邀請賽 女子100米  11.96 / 5th
03/2016 美國波蘭  世界室內田徑錦標賽 女子60米 7.54 / 34th
02/2016 卡搭爾多哈  第7屆亞洲室內田徑錦標賽  女子60米 7.52 / 8th
10/2015 汶萊 汶萊田徑錦標賽 女子100米  12.29 / 1st
06/2015 中國武漢  亞洲田徑錦標賽  女子100米  12.29 / 17th
08/2014 新加坡 新加坡田徑邀請賽 女子4x100米 46.69 / 2nd
08/2014 新加坡 新加坡田徑邀請賽 女子100米  12.68 / 6th
02/2014 中國杭州 第6屆亞洲室內田徑錦標賽  女子60米 7.67 / 8th
07/2013 印度浦那 亞洲田徑錦標賽  女子100米  12.25 / 15th
07/2013 印度浦那  亞洲田徑錦標賽  女子4x100米 46.28 / 5th
05/2012 中華台北 中華台北田徑邀請賽  女子4x100米 46.77 / 3rd
02/2012 中國杭州 第5屆亞洲室內田徑錦標賽  女子60米 7.65 / 8th
曾獲榮譽及獎項 (2015-2017)
曾獲榮譽及獎項
2016年香港業餘田徑總會女子成年傑出運動員 
2015年香港業餘田徑總會女子成年傑出運動員 
2013年香港業餘田徑總會女子成年傑出運動員