運動員姓名 : | 麥卓賢 | |
Name of Athlete : | MAK Cheuk Yin | |
體育總會 : | 香港保齡球總會 | |
Sport Association : | Hong Kong Tenpin Bowling Congress | |
國際綜合項目運動會紀錄及成績 (2013-2017) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日期 | 國家 | 運動會名稱 | 比賽項目 | 成績 / 名次 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/2017 | 波蘭弗次瓦夫 | 弗次瓦夫2017世界運動會 | 男子雙人賽 | 3rd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/2014 | 韓國仁川 | 仁川2014亞運會 | 男子三人賽 | 6th | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/2014 | 韓國仁川 | 仁川2014亞運會 | 男子隊際賽 | 3rd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/2013 | 中國天津 | 天津2013東亞運動會 | 男子全能賽 | 5th | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/2013 | 中國天津 | 天津2013東亞運動會 | 男子五人隊際賽 | 2nd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/2013 | 中國天津 | 天津2013東亞運動會 | 男子三人賽 | 7th | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/2013 | 中國天津 | 天津2013東亞運動會 | 男子單人賽 | 6th | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/2013 | 韓國仁川 | 仁川2013亞洲室內暨武術運動會 | 男子雙人賽 | 5th | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/2013 | 韓國仁川 | 仁川2013亞洲室內暨武術運動會 | 男子隊際賽 | 1st | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/2013 | 韓國仁川 | 仁川2013亞洲室內暨武術運動會 | 男子單人賽 | 1st |
國際賽紀錄及成績 (2013-2017) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日期 | 國家 | 國際賽名稱 | 比賽項目 | 成績 / 名次 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/2017 | 中國香港 | 第43屆香港國際保齡球公開賽 | 男子公開組 | 5th | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06/2017 | 中國澳門 | 2017 中國澳門國際保齡球公開賽 | 男子公開組 | 4th | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05/2017 | 菲律賓 | 2017 菲律賓國際保齡球公開賽 | 男子公開組 | 3rd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04/2017 | 泰國曼谷 | 第43屆泰國國際公開保齡球錦標賽 | 男子公開組 | 6th | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04/2017 | 泰國曼谷 | 亞洲保齡球巡迴賽 2017 –泰國站 | 男子組 | 1st | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/2016 | 卡塔爾多哈 | 世界單人錦標賽2016 | 男子組 | 3rd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/2016 | 中國 | 2016 中國國際保齡球公開賽 | 男子公開組 | 3rd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/2016 | 中國香港 | 泰加第24屆亞洲保齡球錦標賽 | 男子雙人賽 | 1st | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/2016 | 中國香港 | 泰加第24屆亞洲保齡球錦標賽 | 男子單人賽 | 3rd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/2016 | 中國香港 | 泰加第24屆亞洲保齡球錦標賽 | 男子三人賽 | 1st | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/2016 | 中國香港 | 泰加第24屆亞洲保齡球錦標賽 | 男子全能賽 | 1st | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/2016 | 中國香港 | 泰加第24屆亞洲保齡球錦標賽 | 男子五人賽 | 4th | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/2016 | 中國香港 | 泰加第24屆亞洲保齡球錦標賽 | 男子優秀賽 | 2nd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/2016 | 中華台北 | 2016 中華台北國際保齡球公開賽 | 男子公開組 | 1st | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/2016 | 中華台北 | 亞洲保齡球巡迴賽 2016 –中華台北站 | 男子組 | 1st | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/2016 | 中國香港 | 亞洲保齡球巡迴賽 - 香港站 –2016 | 男子組 | 1st | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/2016 | 中國香港 | 第42屆香港國際保齡球公開賽 | 男子公開組 | 2nd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05/2016 | 馬來西亞 | 2016 馬來西亞國際保齡球公開賽 | 男子公開組 | 5th | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/2015 | 印尼 | 第13屆印尼國際公開保齡球錦標賽 | 男子公開組 | 2nd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/2015 | 印尼 | 亞洲保齡球巡迴賽 2015 - 印尼 | 男子組 | 3rd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/2015 | 中國香港 | 第41屆香港國際保齡球公開賽 | 男子公開組 | 3rd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06/2015 | 中國澳門 | 亞洲保齡球巡迴賽 2015 - 澳門站 | 男子組 | 1st | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04/2015 | 泰國曼谷 | 第41屆泰國國際公開保齡球錦標賽 | 男子公開組 | 8th | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03/2015 | 科威特 | 第十二屆科威特國際保齡球公開賽 | 男子公開組 | 4th | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03/2015 | 巴林 | 亞洲保齡球巡迴賽 2015 - 巴林站 | 男子組 | 5th | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03/2015 | 科威特 | 亞洲保齡球巡迴總決賽 2014 | 男子組 | 4th | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/2015 | 泰國曼谷 | 第23屆亞洲保齡球錦標賽 | 男子單人賽 | 5th | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/2014 | 沙特阿拉伯 | 2014 亞洲保齡球巡迴賽 - 沙特阿拉伯站 | 男子組 | 3rd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/2014 | 印尼 | 第12屆印尼國際公開保齡球錦標賽 | 男子公開組 | 4th | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/2014 | 印尼 | 亞洲保齡球巡迴賽 2014 - 印尼站 | 男子組 | 8th | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08/2014 | 中國香港 | 第13屆世界青少年保齡球保齡球錦標賽 | 男子單人賽 | 3rd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08/2014 | 中國香港 | 第13屆世界青少年保齡球保齡球錦標賽 | 男子優秀賽 | 6th | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06/2014 | 中國澳門 | 2014 中國澳門國際保齡球公開賽 | 男子公開組 | 6th | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04/2014 | 泰國曼谷 | 第40屆泰國國際公開保齡球錦標賽 | 男子公開優秀賽 | 6th | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04/2014 | 巴林 | 亞洲保齡球巡迴賽2014 - 巴林站 | 男子組 | 5th | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/2013 | 沙特阿拉伯 | 2014 世界保齡球巡迴賽 - 沙特阿拉伯站 | 男子公開組 | 2nd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/2013 | 泰國曼谷 | 世界保齡球巡迴賽泰國 2013 | 男子公開優秀賽 | 3rd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/2013 | 中國香港 | 第17屆亞洲青少年保齡球錦標賽 | 男子優秀賽 | 8th | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/2013 | 中國香港 | 第17屆亞洲青少年保齡球錦標賽 | 男子雙人賽 | 7th | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08/2013 | 美國拉斯維加斯 | 世界保齡球錦標賽2013 | 男子隊際賽 | 7th | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06/2013 | 中國澳門 | 2013 亞洲保齡球巡迴賽 - 澳門站 | 男子組 | 7th | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03/2013 | 泰國曼谷 | 第39屆泰國國際公開保齡球錦標賽 2013 | 男子公開優秀賽 | 3rd |
亞洲排名 (2017) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日期 | 名次 | 比賽項目 | 成績 / 時間 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08-2017 | 1st | 保齡球 | -- |
曾獲榮譽及獎項 (2015-2017) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
曾獲榮譽及獎項 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samsung 2016年度香港傑出運動員選舉 - 香港傑出運動員 |