運動員姓名 : | 胡兆康 | |
Name of Athlete : | WU Siu Hong | |
體育總會 : | 香港保齡球總會 | |
Sport Association : | Hong Kong Tenpin Bowling Congress | |
國際綜合項目運動會紀錄及成績 (2013-2017) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日期 | 國家 | 運動會名稱 | 比賽項目 | 成績 / 名次 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/2017 | 波蘭弗次瓦夫 | 弗次瓦夫2017世界運動會 | 男子雙人賽 | 3rd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/2014 | 韓國仁川 | 仁川2014亞運會 | 男子單人賽 | 4th | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/2014 | 韓國仁川 | 仁川2014亞運會 | 男子三人賽 | 6th | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/2014 | 韓國仁川 | 仁川2014亞運會 | 男子優秀賽 | 2nd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/2014 | 韓國仁川 | 仁川2014亞運會 | 男子隊際賽 | 3rd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/2013 | 中國天津 | 天津2013東亞運動會 | 男子優秀賽 | 1st | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/2013 | 中國天津 | 天津2013東亞運動會 | 男子五人隊際賽 | 2nd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/2013 | 中國天津 | 天津2013東亞運動會 | 男子三人賽 | 7th | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/2013 | 中國天津 | 天津2013東亞運動會 | 男子雙人賽 | 4th | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/2013 | 韓國仁川 | 仁川2013亞洲室內暨武術運動會 | 男子雙人賽 | 5th | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/2013 | 韓國仁川 | 仁川2013亞洲室內暨武術運動會 | 男子隊際賽 | 1st | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/2013 | 韓國仁川 | 仁川2013亞洲室內暨武術運動會 | 男子單人賽 | 7th |
國際賽紀錄及成績 (2013-2017) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日期 | 國家 | 國際賽名稱 | 比賽項目 | 成績 / 名次 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/2017 | 中國香港 | 2017 亞洲保齡球巡迴賽 -香港站 | 男子組 | 2nd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/2017 | 中國香港 | 第43屆香港國際保齡球公開賽 | 男子公開組 | 8th | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06/2017 | 新加坡 | 第49屆新加坡國際保齡球公開賽 | 男子公開組 | 6th | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05/2017 | 菲律賓 | 2017 菲律賓國際保齡球公開賽 | 男子公開組 | 2nd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/2016 | 中國香港 | 泰加第24屆亞洲保齡球錦標賽 | 男子雙人賽 | 1st | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/2016 | 中國香港 | 泰加第24屆亞洲保齡球錦標賽 | 男子三人賽 | 1st | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/2016 | 中國香港 | 泰加第24屆亞洲保齡球錦標賽 | 男子全能賽 | 3rd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/2016 | 中國香港 | 泰加第24屆亞洲保齡球錦標賽 | 男子五人賽 | 4th | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/2016 | 中華台北 | 2016 中華台北國際保齡球公開賽 | 男子公開組 | 3rd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06/2016 | 中國澳門 | 2016 中國澳門國際保齡球公開賽 | 男子公開組 | 8th | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06/2016 | 中國澳門 | 亞洲保齡球巡迴賽 2016 - 澳門站 | 男子組 | 4th | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03/2016 | 巴林 | 亞洲保齡球巡迴賽 2016 – 巴林站 | 男子組 | 3rd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/2015 | 沙特阿拉伯 | 亞洲保齡球巡迴賽 2015 –沙特阿拉伯站 | 男子組 | 4th | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/2015 | 沙特阿拉伯 | 2016 世界保齡球巡迴賽 - 沙特阿拉伯站 | 男子公開組 | 8th | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/2015 | 美國拉斯維加斯 | 第51屆QubicaAMF保齡球世界盃 | 男子組 | 1st | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06/2015 | 中國澳門 | 2015 中國澳門國際保齡球公開賽 | 男子公開組 | 6th | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06/2015 | 中國香港 | 2015 亞洲保齡球巡迴賽 - 香港站 | 男子組 | 5th | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06/2014 | 中國香港 | 第40屆香港國際保齡球公開賽 | 男子公開組 | 4th | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06/2014 | 中國香港 | 2014 亞洲保齡球巡迴賽 - 香港站 | 男子組 | 2nd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/2013 | 阿拉伯聯合大公國阿布達比 | 2014 世界保齡球巡迴賽 - 阿布達比站 | 男子組 | 3rd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08/2013 | 美國拉斯維加斯 | 世界保齡球錦標賽2013 | 男子隊際賽 | 7th | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06/2013 | 中國澳門 | 2013 亞洲保齡球巡迴賽 - 澳門站 | 男子組 | 5th | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04/2013 | 泰國曼谷 | 亞洲保齡球巡迴賽2013 - 泰國站 | 男子組 | 5th | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03/2013 | 科威特 | 2012 亞洲保齡球巡迴賽總決賽 | 男子組 | 6th |
亞洲排名 (2017) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日期 | 名次 | 比賽項目 | 成績 / 時間 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08-2017 | 3rd | 保齡球 | -- |
曾獲榮譽及獎項 (2015-2017) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
曾獲榮譽及獎項 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016香港十大傑出青年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samsung 2015年度香港傑出運動員選舉 - 香港傑出運動員 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samsung 2015年度香港傑出運動員選舉 - 香港最具體育精神運動員 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samsung 2014年度香港傑出運動員選舉 - 香港傑出運動員 |